대회소식

2026년 제18회 고헌 박상진의사 순국 제 105주년 추모 기념 궁도대회
26년 울산 #2 📍 울산무룡정 🗓 2026.10.18 접수 10.01 08:00 ~ 10.15 18:00 접수마감
🎯 시수표 10.18 · 단체전 및 개인전 10초마다 자동 갱신
1번 작대
순번소속정성명12345합계
3 공원정 이상임 2 2 4 8
2 공원정 김창우 4 2 0 6
4 공원정 김정애 3 3 0 6
5 공원정 오성안 3 1 2 6
1 공원정 엄기동 2 2 1 5
6 공원정 김영숙 0 0 1 1
2번 작대
순번소속정성명12345합계
2 원학정 강명구 5 5 3 13
1 원학정 김홍열 3 4 4 11
3 원학정 문정식 4 2 3 9
5 원학정 황계연 2 1 4 7
4 원학정 윤상철 2 1 2 5
6 공원정 김용호 0 3 0 3
3번 작대
순번소속정성명12345합계
5 호림정 오동한 4 3 3 10
1 호림정 김홍석 3 2 3 8
4 호림정 박성근 2 4 1 7
6 호림정 최정상 1 3 2 6
2 호림정 권구택 2 1 2 5
3 호림정 박경애 0 1 2 3
4번 작대
순번소속정성명12345합계
1 호림정 전종필 3 4 3 10
2 호림정 김도현 3 3 4 10
4 호림정 박성규 3 3 3 9
5 호림정 박문선 3 2 2 7
3 호림정 윤수정 0 3 0 3
5번 작대
순번소속정성명12345합계
3 공원정 윤창성 5 2 5 12
1 공원정 박한나 2 3 3 8
2 공원정 박현주 1 5 1 7
4 공원정 정순락 2 3 2 7
5 공원정 장의근 1 1 1 3
6번 작대
순번소속정성명12345합계
6 호림정 박미정 3 4 1 8
3 무룡정 정대경 1 2 4 7
1 무룡정 이상일 1 2 3 6
2 무룡정 김원기 2 1 1 4
4 무룡정 변상고 2 1 0 3
5 무룡정 박광봉 0 1 0 1
7번 작대
순번소속정성명12345합계
2 무룡정 김경훈 3 2 3 8
3 무룡정 전주하 2 2 2 6
5 무룡정 윤순남 3 0 3 6
4 무룡정 서광재 2 0 2 4
6 무룡정 이동조 1 0 3 4
1 무룡정 강성원 1 0 0 1
7 무룡정 박용생 0 0 0 0
8번 작대
순번소속정성명12345합계
4 공원정 방상훈 3 3 4 10
2 공원정 유대오 3 3 3 9
1 공원정 염정훈 3 2 3 8
3 공원정 이은주 3 2 3 8
5 공원정 이성룡 1 2 2 5
6 공원정 황금산 1 0 1 2
9번 작대
순번소속정성명12345합계
2 송학정 허영미 5 3 3 11
5 송학정 김영진 4 2 3 9
3 송학정 김지훈 3 2 0 5
4 송학정 유연희 1 2 2 5
6 공원정 정인경 1 3 1 5
1 송학정 송장호 3 1 0 4
7 공원정 장진술 1 0 0 1
10번 작대
순번소속정성명12345합계
1 공원정 김명수 2 5 1 8
3 공원정 김성현 3 2 2 7
4 공원정 김재석 2 1 3 6
2 공원정 강화숙 2 3 0 5
6 공원정 강혜지 0 4 1 5
5 공원정 문병옥 2 0 1 3
11번 작대
순번소속정성명12345합계
7 고헌정 박화선 5 5 1 11
1 원학정 강덕중 1 2 5 8
2 원학정 안승태 3 1 3 7
3 원학정 김용협 3 2 2 7
5 원학정 임세승 1 3 2 6
4 원학정 제점분 2 1 1 4
6 고헌정 윤용술 0 2 1 3
12번 작대
순번소속정성명12345합계
1 호림정 이승훈 4 3 3 10
2 호림정 이상해 1 2 2 5
3 호림정 김정자 3 1 1 5
4 호림정 김영숙 2 1 1 4
5 호림정 이명우 2 0 1 3
13번 작대
순번소속정성명12345합계
2 송학정 이미자 2 4 3 9
5 송학정 최종호 4 2 3 9
1 송학정 최익성 0 2 3 5
4 송학정 최은정 3 0 2 5
3 송학정 민순임 1 0 0 1
14번 작대
순번소속정성명12345합계
1 무룡정 정수철 4 2 4 10
3 무룡정 이동진 4 3 2 9
5 무룡정 이관호 2 3 3 8
4 무룡정 노원구 1 4 2 7
2 무룡정 박남준 2 2 2 6
15번 작대
순번소속정성명12345합계
3 공원정 박삼점 2 3 2 7
2 공원정 김미숙 3 2 1 6
5 공원정 천장춘 0 3 2 5
1 공원정 최대식 3 1 0 4
4 공원정 조신균 2 1 1 4
6 공원정 김용득 0 1 0 1
16번 작대
순번소속정성명12345합계
1 공원정 강형훈 5 4 3 12
5 공원정 이학근 4 2 1 7
2 공원정 황찬원 4 1 0 5
3 공원정 최상택 2 2 1 5
4 공원정 박경수 2 2 1 5
17번 작대
순번소속정성명12345합계
4 공원정 이종기 2 0 5 7
5 공원정 박종윤 0 2 2 4
2 공원정 이홍걸 2 1 0 3
1 공원정 정근수 2 0 0 2
3 공원정 박원식 1 1 0 2
7 공원정 이진모 0 0 2 2
6 무룡정 조희자 1 0 0 1
18번 작대
순번소속정성명12345합계
5 원학정 김영록 1 3 1 5
2 원학정 정명연 1 2 1 4
4 원학정 서동식 1 1 2 4
3 원학정 마영규 0 1 2 3
6 원학정 박영필 0 2 0 2
1 원학정 황보석환 1 0 0 1
19번 작대
순번소속정성명12345합계
4 공원정 김문구 1 1 3 5
1 공원정 최병희 0 1 3 4
2 공원정 류재훈 1 1 2 4
3 공원정 박관형 0 4 0 4
5 공원정 이상식 1 2 0 3
6 공원정 이진자 1 1 0 2
20번 작대
순번소속정성명12345합계
6 고헌정 이유언 2 3 4 9
4 공원정 임경애 1 2 1 4
2 공원정 염홍열 0 1 2 3
3 공원정 유상한 2 0 1 3
1 공원정 신영이 0 1 1 2
5 공원정 김두식 0 0 1 1
21번 작대
순번소속정성명12345합계
4 호림정 차은영 4 3 3 10
3 호림정 김은실 3 1 4 8
1 호림정 이상호 2 2 3 7
2 호림정 정순미 2 3 2 7
5 호림정 황순남 0 0 0 0
22번 작대
순번소속정성명12345합계
7 고헌정 정진혁 3 5 4 12
2 고헌정 윤덕준 2 2 3 7
4 고헌정 박준환 2 2 2 6
6 고헌정 서기식 1 3 2 6
3 고헌정 조흥래 2 2 1 5
1 고헌정 김점석 1 2 0 3
5 고헌정 김계순 0 1 0 1
23번 작대
순번소속정성명12345합계
1 호림정 송승민 4 3 5 12
2 호림정 정연주 5 3 2 10
4 호림정 오윤석 4 2 1 7
5 호림정 박용학 4 1 2 7
3 호림정 김현지 1 0 1 2
24번 작대
순번소속정성명12345합계
4 탈해정 윤영찬 4 5 2 11
2 탈해정 박세표 3 3 2 8
3 탈해정 조태래 2 2 2 6
5 탈해정 김월곤 3 3 0 6
1 탈해정 김종락 1 2 2 5
6 탈해정 손태이 1 0 0 1
25번 작대
순번소속정성명12345합계
1 탈해정 고재윤 2 4 5 11
4 탈해정 박병익 2 2 2 6
2 탈해정 최은숙 2 1 2 5
3 탈해정 백종원 0 2 2 4
5 탈해정 김영자 0 0 0 0
26번 작대
순번소속정성명12345합계
1 춘추정 김태한 3 4 2 9
3 춘추정 노홍석 2 3 4 9
2 춘추정 전창기 2 1 4 7
5 춘추정 김종재 2 3 1 6
4 춘추정 김홍필 1 1 2 4
27번 작대
순번소속정성명12345합계
4 호림정 박현욱 4 5 5 14
1 호림정 이재철 2 4 3 9
2 호림정 변정용 2 4 3 9
3 호림정 서추복 1 4 3 8
5 호림정 이현태 2 2 2 6
28번 작대
순번소속정성명12345합계
1 호림정 손창규 4 2 2 8
2 호림정 손창헌 2 1 1 4
3 호림정 김정식 1 2 1 4
4 호림정 강정자 2 1 1 4
5 호림정 이태우 0 1 2 3
29번 작대
순번소속정성명12345합계
5 영남정 조영민 4 3 5 12
3 영남정 박정흠 0 2 3 5
4 영남정 김진희 1 2 1 4
1 영남정 연태희 0 1 2 3
2 영남정 전소현 0 1 0 1
30번 작대
순번소속정성명12345합계
7 호림정 권상록 2 2 4 8
1 호림정 김중경 1 3 2 6
2 호림정 권우택 1 2 1 4
5 호림정 정재랑 1 2 1 4
3 호림정 최규복 1 1 1 3
4 호림정 박두범 1 0 2 3
6 호림정 박춘배 0 2 1 3
31번 작대
순번소속정성명12345합계
5 영남정 정치관 4 5 4 13
1 영남정 김이중 3 3 4 10
4 영남정 김영덕 2 3 3 8
3 영남정 차종식 2 2 2 6
2 영남정 김옥선 1 2 2 5
32번 작대
순번소속정성명12345합계
5 영남정 안병철 3 3 4 10
4 영남정 심두섭 3 2 4 9
3 영남정 이종현 3 3 2 8
1 영남정 김선윤 2 2 3 7
2 영남정 최영화 1 2 3 6
6 회야정 백정남 1 1 3 5
7 회야정 송미옥 0 0 1 1
33번 작대
순번소속정성명12345합계
5 회야정 최형근 2 4 4 10
2 회야정 이채인 3 4 0 7
3 회야정 하창주 0 1 5 6
1 회야정 윤원오 1 2 2 5
4 회야정 김정숙 2 2 0 4
6 회야정 박두래 2 0 0 2
7 회야정 김영재 0 1 0 1
34번 작대
순번소속정성명12345합계
3 춘추정 정호준 3 3 2 8
4 춘추정 김형계 3 3 1 7
1 춘추정 정영환 2 0 3 5
2 춘추정 김시종 2 1 2 5
5 춘추정 복태호 2 2 1 5
6 영남정 서진하 0 0 0 0
35번 작대
순번소속정성명12345합계
3 공원정 엄주권 3 1 3 7
4 공원정 김재은 1 4 1 6
7 공원정 박길수 3 2 1 6
5 공원정 이영숙 1 1 2 4
1 공원정 김성태 1 0 0 1
2 공원정 이상문 0 0 0 0
6 공원정 홍순희 0 0 0 0
36번 작대
순번소속정성명12345합계
5 낙동정 심종섭 5 4 5 14
2 낙동정 최연학 4 3 3 10
1 낙동정 박영식 3 2 4 9
3 낙동정 최응삼 1 3 4 8
4 낙동정 장덕조 3 1 2 6
6 낙동정 이한석 1 3 2 6
37번 작대
순번소속정성명12345합계
2 부곡정 남윤기 3 3 4 10
5 부곡정 최현관 4 4 2 10
3 부곡정 조현철 2 4 3 9
4 부곡정 이정호 3 2 3 8
1 부곡정 박쾌정 2 3 2 7
38번 작대
순번소속정성명12345합계
1 수영정 황일준 1 5 3 9
6 삼성현정 최현기 0 4 5 9
2 수영정 김영중 3 2 2 7
5 수영정 정한욱 1 3 2 6
3 수영정 김상주 2 1 0 3
7 삼성현정 김지완 0 1 2 3
4 수영정 박지완 0 1 1 2
39번 작대
순번소속정성명12345합계
1 용산정 최진권 2 5 4 11
2 용산정 김동곤 3 3 4 10
4 용산정 김인로 3 2 1 6
7 용산정 최정순 3 1 2 6
3 용산정 나태곤 1 2 2 5
5 용산정 윤수원 1 3 0 4
6 용산정 이미란 1 0 1 2
40번 작대
순번소속정성명12345합계
5 청학정 정연광 4 3 3 10
2 청학정 양종석 4 2 3 9
4 청학정 김문필 2 1 4 7
1 청학정 김봉실 2 2 2 6
6 청학정 정미화 1 0 1 2
3 청학정 지태규 0 0 0 0
41번 작대
순번소속정성명12345합계
2 청학정 최종은 2 5 2 9
3 청학정 전명 2 2 2 6
4 청학정 김춘봉 3 1 2 6
1 청학정 이길우 1 2 2 5
6 청학정 정경오 2 1 2 5
5 청학정 강원중 1 1 1 3
42번 작대
순번소속정성명12345합계
1 낙동정 박영식 0
2 낙동정 최연학 0
3 낙동정 최응삼 0
4 낙동정 장덕조 0
5 낙동정 심종섭 0
43번 작대
순번소속정성명12345합계
1 부곡정 박쾌정 0
2 부곡정 남윤기 0
3 부곡정 조현철 0
4 부곡정 이정호 0
5 부곡정 최현관 0
44번 작대
순번소속정성명12345합계
1 호림정 이재철 0
2 호림정 변정용 0
3 호림정 서추복 0
4 호림정 박현욱 0
5 호림정 이현태 0
45번 작대
순번소속정성명12345합계
1 원학정 김홍열 0
2 원학정 강명구 0
3 원학정 문정식 0
4 원학정 윤상철 0
5 원학정 황계연 0
46번 작대
순번소속정성명12345합계
1 부곡정 박쾌정 0
2 부곡정 남윤기 0
3 부곡정 조현철 0
4 부곡정 이정호 0
5 부곡정 최현관 0
47번 작대
순번소속정성명12345합계
1 원학정 김홍열 0
2 원학정 강명구 0
3 원학정 문정식 0
4 원학정 윤상철 0
5 원학정 황계연 0
48번 작대
순번소속정성명12345합계
1 낙동정 박영식 0
2 낙동정 최연학 0
3 낙동정 최응삼 0
4 낙동정 장덕조 0
5 낙동정 심종섭 0
49번 작대
순번소속정성명12345합계
1 호림정 이재철 0
2 호림정 변정용 0
3 호림정 서추복 0
4 호림정 박현욱 0
5 호림정 이현태 0