| 시도 | 지역 | 정명 | 인원 | 초등부 | 명단 |
|---|---|---|---|---|---|
| 울산광역시 | 남구 | 공원정 | 6 | 6 | 김이현, 윤설, 윤동현, 임대해, 조우진, 윤아현 |
| 울산광역시 | 동구 | 청학정 | 19 | 19 | 진혜성, 한도희, 안지혁, 김민재, 노규담, 안지훈, 최윤철, 정윤호, 양비담, 한도영, 김수현, 김수현2, 양담비, 김인성, 김권우, 유태규, 이승찬, 유태규, 이승찬 |
| 울산시 | 북구 | 무룡정 | 3 | 3 | 임채강, 박규민, 김이안 |
| 울산시 | 울주군 | 고헌정 | 1 | 1 | 김이안 |
| 합계 | 29 | 29 | |||
※ 주최 단체에서 접수확인을 마친 인원만 집계됩니다. (2026-11-05 18:16 기준)