| 시도 | 지역 | 정명 | 인원 | 장년 | 노년 | 여자 | 명단 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 울산시 | 남구 | 공원정 | 47 | 22 | 15 | 10 | 김재은, 엄주권, 김성태, 이상문, 김영숙, 임영호, 임경애, 이상임, 박의병, 최대식, 최상택, 염홍열, 황찬원, 김정애, 홍순희, 오성안, 박한나, 윤창성, 배지현, 이종기, 김명수, 김재석, 강화숙, 이진자, 천장춘, 김미숙, 박삼점, 장진술, 조신균, 김용호, 장의근, 최현호, 박현주, 강형훈, 이은주, 염정훈, 박종윤, 정인경, 황무영, 이유우, 박원식, 이도규, 박호준, 김건명, 박현근, 김동영, 정순락 |
| 울산시 | 동구 | 청학정 | 7 | 3 | 4 | 김연희, 정경오, 정미화, 전명, 이병구, 설이숙, 손난희 | |
| 울산시 | 북구 | 무룡정 | 5 | 3 | 2 | 서광재, 박환선, 이관호, 윤순남, 남궁순근 | |
| 울산시 | 울주군 | 고헌정 | 4 | 2 | 1 | 1 | 윤용술, 김계순, 서기식, 박준환 |
| 울산시 | 중구 | 원학정 | 7 | 2 | 4 | 1 | 강덕중, 강명구, 강영도, 김용협, 안승태, 임세승, 문정식 |
| 합계 | 70 | 29 | 23 | 18 | |||
※ 주최 단체에서 접수확인을 마친 인원만 집계됩니다. (2026-11-05 18:16 기준)