대회소식

2026년 제17회 울산광역시장기 궁도대회
26년 울산 #1 📍 울산공원정 🗓 2026.10.24~10.25 접수 10.12 08:00 ~ 10.23 18:00 접수마감
🎯 시수표 10.24 · 개인전 10초마다 자동 갱신
1번 작대
순번소속정성명12345합계
1 공원정 김명수 5 2 3 10
2 공원정 강화숙 3 3 3 9
4 공원정 김용호 3 3 3 9
6 원학정 문정식 4 2 1 7
3 공원정 김재석 2 2 1 5
5 무룡정 이관호 2 2 1 5
2번 작대
순번소속정성명12345합계
3 공원정 이상임 1 2 4 7
2 공원정 임영호 2 0 4 6
1 공원정 이도규 1 0 3 4
4 공원정 임경애 0 0 0 0
5 공원정 이진자 0 0 0 0
3번 작대
순번소속정성명12345합계
1 공원정 김재은 3 5 5 13
5 공원정 김정애 5 4 4 13
4 공원정 김건명 2 4 4 10
2 공원정 염정훈 2 3 4 9
3 공원정 이은주 1 1 1 3
4번 작대
순번소속정성명12345합계
2 무룡정 박환선 3 4 2 9
5 공원정 천장춘 1 2 5 8
4 공원정 박삼점 3 2 1 6
1 공원정 이상문 2 1 2 5
3 무룡정 서광재 0 1 2 3
5번 작대
순번소속정성명12345합계
2 공원정 최상택 3 4 2 9
4 공원정 황찬원 4 3 2 9
1 공원정 박원식 4 1 3 8
5 공원정 최대식 2 3 2 7
3 공원정 염홍열 1 2 3 6
6번 작대
순번소속정성명12345합계
3 공원정 김동영 1 3 5 9
5 공원정 오성안 1 2 3 6
1 공원정 김성태 2 2 1 5
2 공원정 박현근 0 2 2 4
4 공원정 김영숙 0 0 2 2
7번 작대
순번소속정성명12345합계
2 공원정 강형훈 4 2 4 10
5 고헌정 박준환 3 4 1 8
1 공원정 장의근 2 3 2 7
4 공원정 윤창성 1 3 3 7
3 공원정 배지현 2 2 1 5
8번 작대
순번소속정성명12345합계
1 공원정 정순락 5 5 3 13
2 공원정 박현주 4 5 4 13
5 고헌정 윤용술 1 1 3 5
3 공원정 엄주권 0 2 0 2
4 공원정 홍순희 1 0 0 1
9번 작대
순번소속정성명12345합계
1 공원정 박종윤 5 1 1 7
2 원학정 강명구 3 2 2 7
5 무룡정 윤순남 1 2 2 5
3 공원정 장진술 1 0 1 2
4 무룡정 남궁순근 0 0 0 0
10번 작대
순번소속정성명12345합계
3 원학정 강영도 5 2 5 12
4 원학정 김용협 1 2 4 7
2 원학정 강덕중 3 2 1 6
1 원학정 안승태 1 2 2 5
5 원학정 임세승 0 0 0 0
11번 작대
순번소속정성명12345합계
2 청학정 김연희 2 2 0 4
3 공원정 조신균 2 2 0 4
4 공원정 김미숙 1 1 1 3
1 청학정 이병구 1 0 1 2
5 청학정 정미화 1 0 1 2
12번 작대
순번소속정성명12345합계
5 공원정 정인경 3 2 4 9
4 청학정 정경오 2 2 4 8
1 청학정 전명 2 3 1 6
2 청학정 설이숙 2 3 1 6
3 청학정 손난희 0 0 2 2
13번 작대
순번소속정성명12345합계
3 공원정 최현호 0 3 2 5
1 공원정 이유우 0 2 1 3
2 공원정 이종기 0 0 0 0